<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixelos Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.pixelos.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelos.de</link>
	<description>Deine TV Informations Community</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 01:58:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue DIGITAL TESTED mit Fernseher-Trends 2010 am Kiosk</title>
		<link>http://www.pixelos.de/neue-digital-tested-mit-fernseher-trends-2010-am-kiosk</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/neue-digital-tested-mit-fernseher-trends-2010-am-kiosk#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 01:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/neue-digital-tested-mit-fernseher-trends-2010-am-kiosk</guid>
		<description><![CDATA[Leipzig &#8211; Die neue Ausgabe des DF-Schwestermagazins DIGITAL TESTED liegt ab sofort am Kiosk. Themen, welche in diesem Jahr vorherrschend sein werden, zum Beispiel 3-D, Neues aus der Blu-ray-Welt und HDTV, stehen im aktuellen Heft im Fokus.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leipzig &#8211; Die neue Ausgabe des DF-Schwestermagazins DIGITAL TESTED liegt ab sofort am Kiosk. Themen, welche in diesem Jahr vorherrschend sein werden, zum Beispiel 3-D, Neues aus der Blu-ray-Welt und HDTV, stehen im aktuellen Heft im Fokus.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/neue-digital-tested-mit-fernseher-trends-2010-am-kiosk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixelos Deutschland Forum Community</title>
		<link>http://www.pixelos.de/pixelos-deutschland-forum-community</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/pixelos-deutschland-forum-community#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelos - Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Pixelos]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Unitymedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/?p=16126</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben nun ein Forum mit in unsere Seite eingebunden. Bislang haben wir den Pay-TV Bereich eingebaut, weitere werden zum Wochenende noch folgen.
http://www.pixelos.de/forum
Unter diesem Link findet Ihr das Forum direkt. Einfach auf unserer Seite Anmelden und mit schreiben!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben nun ein Forum mit in unsere Seite eingebunden. Bislang haben wir den Pay-TV Bereich eingebaut, weitere werden zum Wochenende noch folgen.</p>
<p><a href="http://www.pixelos.de/forum">http://www.pixelos.de/forum</a></p>
<p>Unter diesem Link findet Ihr das Forum direkt. Einfach auf unserer Seite Anmelden und mit schreiben!</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/pixelos-deutschland-forum-community/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDG plant Einführung von CI-Plus-Modul</title>
		<link>http://www.pixelos.de/kdg-plant-einfuhrung-von-ci-plus-modul</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/kdg-plant-einfuhrung-von-ci-plus-modul#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/kdg-plant-einfuhrung-von-ci-plus-modul</guid>
		<description><![CDATA[München &#8211; Kabel Deutschland will noch in diesem Jahr ein CI-Plus-Modul einführen. Details stehen allerdings noch nicht fest.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München &#8211; Kabel Deutschland will noch in diesem Jahr ein CI-Plus-Modul einführen. Details stehen allerdings noch nicht fest.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/kdg-plant-einfuhrung-von-ci-plus-modul/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anga zeigt Verständnis für VG-Media-Ausstieg von RTL</title>
		<link>http://www.pixelos.de/anga-zeigt-verstandnis-fur-vg-media-ausstieg-von-rtl</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/anga-zeigt-verstandnis-fur-vg-media-ausstieg-von-rtl#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/anga-zeigt-verstandnis-fur-vg-media-ausstieg-von-rtl</guid>
		<description><![CDATA[Köln &#8211; Der Anga Verband deutscher Kabelnetzbetreiber hat Verständnis für den &#8220;Austritt&#8221; von RTL aus der VG Media geäußert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Köln &#8211; Der Anga Verband deutscher Kabelnetzbetreiber hat Verständnis für den &#8220;Austritt&#8221; von RTL aus der VG Media geäußert.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/anga-zeigt-verstandnis-fur-vg-media-ausstieg-von-rtl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update &#8211; AKD World Beauty Channel auf 42,0° E, Türksat 2A</title>
		<link>http://www.pixelos.de/update-akd-world-beauty-channel-auf-420%c2%b0-e-turksat-2a</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/update-akd-world-beauty-channel-auf-420%c2%b0-e-turksat-2a#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/update-akd-world-beauty-channel-auf-420%c2%b0-e-turksat-2a</guid>
		<description><![CDATA[Senderart: Digital-TV, Empfangsdaten: Frequenz 11862 H, Symbolrate 27500 &#8211; FEC 5/6 &#8211; Free to Air (Frei empfangbar) 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senderart: Digital-TV, Empfangsdaten: Frequenz 11862 H, Symbolrate 27500 &#8211; FEC 5/6 &#8211; Free to Air (Frei empfangbar) </p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/update-akd-world-beauty-channel-auf-420%c2%b0-e-turksat-2a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Swisscom muss Preise für Mietleitungen senken</title>
		<link>http://www.pixelos.de/swisscom-muss-preise-fur-mietleitungen-senken</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/swisscom-muss-preise-fur-mietleitungen-senken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/swisscom-muss-preise-fur-mietleitungen-senken</guid>
		<description><![CDATA[Bern &#8211; Der Schweizer Kabelnetzbetreiber Swisscom muss seine Leitungspreise senken. Das entschied die Eidgenössische Kommunikationskommission (ComCom).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bern &#8211; Der Schweizer Kabelnetzbetreiber Swisscom muss seine Leitungspreise senken. Das entschied die Eidgenössische Kommunikationskommission (ComCom).</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/swisscom-muss-preise-fur-mietleitungen-senken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update &#8211; Power FM auf 42,0° E, Türksat 3A</title>
		<link>http://www.pixelos.de/update-power-fm-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/update-power-fm-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/update-power-fm-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a</guid>
		<description><![CDATA[Senderart: Digital-Radio, Empfangsdaten: Frequenz 11096 V, Symbolrate 30000 &#8211; FEC 5/6 &#8211; Free to Air (Frei empfangbar) 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senderart: Digital-Radio, Empfangsdaten: Frequenz 11096 V, Symbolrate 30000 &#8211; FEC 5/6 &#8211; Free to Air (Frei empfangbar) </p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/update-power-fm-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update &#8211; Number One FM auf 42,0° E, Türksat 3A</title>
		<link>http://www.pixelos.de/update-number-one-fm-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/update-number-one-fm-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/update-number-one-fm-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a</guid>
		<description><![CDATA[Senderart: Digital-Radio, Empfangsdaten: Frequenz 11096 V, Symbolrate 30000 &#8211; FEC 5/6 &#8211; Free to Air (Frei empfangbar) 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senderart: Digital-Radio, Empfangsdaten: Frequenz 11096 V, Symbolrate 30000 &#8211; FEC 5/6 &#8211; Free to Air (Frei empfangbar) </p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/update-number-one-fm-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update &#8211; Radyo Klas auf 42,0° E, Türksat 3A</title>
		<link>http://www.pixelos.de/update-radyo-klas-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/update-radyo-klas-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/update-radyo-klas-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a</guid>
		<description><![CDATA[Senderart: Digital-Radio, Empfangsdaten: Frequenz 11096 V, Symbolrate 30000 &#8211; FEC 5/6 &#8211; Free to Air (Frei empfangbar) 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senderart: Digital-Radio, Empfangsdaten: Frequenz 11096 V, Symbolrate 30000 &#8211; FEC 5/6 &#8211; Free to Air (Frei empfangbar) </p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/update-radyo-klas-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update &#8211; PowerTürk FM auf 42,0° E, Türksat 3A</title>
		<link>http://www.pixelos.de/update-powerturk-fm-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/update-powerturk-fm-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/update-powerturk-fm-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a</guid>
		<description><![CDATA[Senderart: Digital-Radio, Empfangsdaten: Frequenz 11096 V, Symbolrate 30000 &#8211; FEC 5/6 &#8211; Free to Air (Frei empfangbar) 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senderart: Digital-Radio, Empfangsdaten: Frequenz 11096 V, Symbolrate 30000 &#8211; FEC 5/6 &#8211; Free to Air (Frei empfangbar) </p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/update-powerturk-fm-auf-420%c2%b0-e-turksat-3a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufsichtsrat von Kabel Deutschland erhält 8,6 Millionen Euro bei Börsengang</title>
		<link>http://www.pixelos.de/aufsichtsrat-von-kabel-deutschland-erhalt-86-millionen-euro-bei-borsengang</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/aufsichtsrat-von-kabel-deutschland-erhalt-86-millionen-euro-bei-borsengang#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/aufsichtsrat-von-kabel-deutschland-erhalt-86-millionen-euro-bei-borsengang</guid>
		<description><![CDATA[München &#8211; Im Rahmen der Aktienausschüttung zum Börsengang von Deutschlands größtem Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland vergibt dieser 87 700 Aktien an Mitglieder aus dem Aufsichtsrat.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München &#8211; Im Rahmen der Aktienausschüttung zum Börsengang von Deutschlands größtem Kabelnetzbetreiber Kabel Deutschland vergibt dieser 87 700 Aktien an Mitglieder aus dem Aufsichtsrat.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/aufsichtsrat-von-kabel-deutschland-erhalt-86-millionen-euro-bei-borsengang/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung auf mobiler Youtube-Plattform</title>
		<link>http://www.pixelos.de/werbung-auf-mobiler-youtube-plattform</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/werbung-auf-mobiler-youtube-plattform#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/werbung-auf-mobiler-youtube-plattform</guid>
		<description><![CDATA[New York &#8211; Das Videoportal Youtube startet ein neues Werbekonzept. Zukünftig sollen auf der mobilen Plattform von Youtube Werbebanner zu kaufen sein.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>New York &#8211; Das Videoportal Youtube startet ein neues Werbekonzept. Zukünftig sollen auf der mobilen Plattform von Youtube Werbebanner zu kaufen sein.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/werbung-auf-mobiler-youtube-plattform/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu &#8211; Aztv Radio auf 13,0° E, Hot Bird 6</title>
		<link>http://www.pixelos.de/neu-aztv-radio-auf-130%c2%b0-e-hot-bird-6</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/neu-aztv-radio-auf-130%c2%b0-e-hot-bird-6#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/neu-aztv-radio-auf-130%c2%b0-e-hot-bird-6</guid>
		<description><![CDATA[Senderart: Digital-Radio, Empfangsdaten: Frequenz 11034 V, Symbolrate 27500 &#8211; FEC 3/4 &#8211; Free to Air (Frei empfangbar) 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Senderart: Digital-Radio, Empfangsdaten: Frequenz 11034 V, Symbolrate 27500 &#8211; FEC 3/4 &#8211; Free to Air (Frei empfangbar) </p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/neu-aztv-radio-auf-130%c2%b0-e-hot-bird-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hot Bird 13° Ost: Az TV Radio (Aserbaidschan) startet Satellitenverbreitung</title>
		<link>http://www.pixelos.de/hot-bird-13%c2%b0-ost-az-tv-radio-aserbaidschan-startet-satellitenverbreitung</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/hot-bird-13%c2%b0-ost-az-tv-radio-aserbaidschan-startet-satellitenverbreitung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/hot-bird-13%c2%b0-ost-az-tv-radio-aserbaidschan-startet-satellitenverbreitung</guid>
		<description><![CDATA[Auf Satellit Hot Bird 13° Ost startete die Hörfunkstation des Senders &#8222;Az TV&#8220; aus Aserbaidschan mit seiner regulären Ausstrahlung. Das Programm wurde parallel zum Fernsehkanal Az TV auf der Frequenz 11.034 V (SR 27500, FEC 3/4) aufgeschaltet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Satellit Hot Bird 13° Ost startete die Hörfunkstation des Senders &bdquo;Az TV&ldquo; aus Aserbaidschan mit seiner regulären Ausstrahlung. Das Programm wurde parallel zum Fernsehkanal Az TV auf der Frequenz 11.034 V (SR 27500, FEC 3/4) aufgeschaltet.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/hot-bird-13%c2%b0-ost-az-tv-radio-aserbaidschan-startet-satellitenverbreitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Avatar&#8221; nimmt 10-Millionen-Hürde</title>
		<link>http://www.pixelos.de/avatar-nimmt-10-millionen-hurde</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/avatar-nimmt-10-millionen-hurde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/avatar-nimmt-10-millionen-hurde</guid>
		<description><![CDATA[Baden-Baden &#8211; Der Oscar-prämierte Streifen &#8220;Avatar&#8221; hat in Deutschland bislang zehn Millionen Besucher angelockt. Damit steht er jetzt auf Platz zwei hinter &#8220;Titanic&#8221;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baden-Baden &#8211; Der Oscar-prämierte Streifen &#8220;Avatar&#8221; hat in Deutschland bislang zehn Millionen Besucher angelockt. Damit steht er jetzt auf Platz zwei hinter &#8220;Titanic&#8221;.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/avatar-nimmt-10-millionen-hurde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL steigt aus VG Media aus</title>
		<link>http://www.pixelos.de/rtl-steigt-aus-vg-media-aus</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/rtl-steigt-aus-vg-media-aus#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/rtl-steigt-aus-vg-media-aus</guid>
		<description><![CDATA[Köln &#8211; Die Mediengruppe RTL steigt aus der VG Media aus und will in Zukunft ihre Urheber- und Leistungsschutzrechte selbst wahrnehmen. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Köln &#8211; Die Mediengruppe RTL steigt aus der VG Media aus und will in Zukunft ihre Urheber- und Leistungsschutzrechte selbst wahrnehmen. </p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/rtl-steigt-aus-vg-media-aus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sirius 5° Ost: Norwegischer Sportkanal Canal Motor vor Sendestart</title>
		<link>http://www.pixelos.de/sirius-5%c2%b0-ost-norwegischer-sportkanal-canal-motor-vor-sendestart</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/sirius-5%c2%b0-ost-norwegischer-sportkanal-canal-motor-vor-sendestart#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/sirius-5%c2%b0-ost-norwegischer-sportkanal-canal-motor-vor-sendestart</guid>
		<description><![CDATA[Auf Satellit Sirius 5° Ost bereitet der norwegische Sportkanal &#8222;Canal Motor&#8220; den Sendestart vor. Das Programm hat mit ersten Testausstrahlungen begonnen. Gesendet wird auf der Frequenz 11.996 H (SR 27500, FEC 3/4) im MPEG-4-Format.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Satellit Sirius 5° Ost bereitet der norwegische Sportkanal &bdquo;Canal Motor&ldquo; den Sendestart vor. Das Programm hat mit ersten Testausstrahlungen begonnen. Gesendet wird auf der Frequenz 11.996 H (SR 27500, FEC 3/4) im MPEG-4-Format.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/sirius-5%c2%b0-ost-norwegischer-sportkanal-canal-motor-vor-sendestart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anga Cable: HD-Plus-Receiver von Setone</title>
		<link>http://www.pixelos.de/anga-cable-hd-plus-receiver-von-setone</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/anga-cable-hd-plus-receiver-von-setone#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/anga-cable-hd-plus-receiver-von-setone</guid>
		<description><![CDATA[Köln &#8211; Setone will zur Anga Cable die ersten HD-Plus-Receiver präsentieren. Das Angebot soll vom Basis- bis zum Premiumempfänger reichen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Köln &#8211; Setone will zur Anga Cable die ersten HD-Plus-Receiver präsentieren. Das Angebot soll vom Basis- bis zum Premiumempfänger reichen.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/anga-cable-hd-plus-receiver-von-setone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNN beendet analoge Astra-Verbreitung</title>
		<link>http://www.pixelos.de/cnn-beendet-analoge-astra-verbreitung</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/cnn-beendet-analoge-astra-verbreitung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/cnn-beendet-analoge-astra-verbreitung</guid>
		<description><![CDATA[London &#8211; Der englischsprachige Nachrichtensender CNN International wird ab April ausschließlich digital über Satellit verbreitet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>London &#8211; Der englischsprachige Nachrichtensender CNN International wird ab April ausschließlich digital über Satellit verbreitet.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/cnn-beendet-analoge-astra-verbreitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Personalchef bei Sky Deutschland</title>
		<link>http://www.pixelos.de/neuer-personalchef-bei-sky-deutschland</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/neuer-personalchef-bei-sky-deutschland#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/neuer-personalchef-bei-sky-deutschland</guid>
		<description><![CDATA[München &#8211; Norbert Kireth wird Senior Vice President Human Resources &#38; Organisation der Sky Deutschland AG. Kireth war vorher beim Süßwarenhersteller Ferrero beschäftigt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München &#8211; Norbert Kireth wird Senior Vice President Human Resources &amp; Organisation der Sky Deutschland AG. Kireth war vorher beim Süßwarenhersteller Ferrero beschäftigt.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/neuer-personalchef-bei-sky-deutschland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ortrud Wendt neue NLM-Chefin</title>
		<link>http://www.pixelos.de/ortrud-wendt-neue-nlm-chefin</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/ortrud-wendt-neue-nlm-chefin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/ortrud-wendt-neue-nlm-chefin</guid>
		<description><![CDATA[Hannover &#8211;  Die Niedersächsische Landesmedienanstalt hat sich neu konstituiert und eine neue Voritzende gewählt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hannover &#8211;  Die Niedersächsische Landesmedienanstalt hat sich neu konstituiert und eine neue Voritzende gewählt.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/ortrud-wendt-neue-nlm-chefin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDG benennt Risiken für Aktionäre</title>
		<link>http://www.pixelos.de/kdg-benennt-risiken-fur-aktionare</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/kdg-benennt-risiken-fur-aktionare#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/kdg-benennt-risiken-fur-aktionare</guid>
		<description><![CDATA[München &#8211; Der Börsengang von KDG birgt für die Aktionäre einige Risiken. Das teilte das Unternehmen in seinem Börsenprospekt mit.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München &#8211; Der Börsengang von KDG birgt für die Aktionäre einige Risiken. Das teilte das Unternehmen in seinem Börsenprospekt mit.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/kdg-benennt-risiken-fur-aktionare/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KDG: Börsengang mit Unsicherheiten</title>
		<link>http://www.pixelos.de/kdg-borsengang-mit-unsicherheiten</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/kdg-borsengang-mit-unsicherheiten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:04:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/kdg-borsengang-mit-unsicherheiten</guid>
		<description><![CDATA[München &#8211; Der Börsengang von Kabel Deutschland rückt näher. Doch weil der Eigentümer endlich Geld sehen will, halten Experten auch weiterhin einen Verkauf für möglich.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München &#8211; Der Börsengang von Kabel Deutschland rückt näher. Doch weil der Eigentümer endlich Geld sehen will, halten Experten auch weiterhin einen Verkauf für möglich.</p>
<!-- -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelos.de/kdg-borsengang-mit-unsicherheiten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RTL-Gewinn stabil</title>
		<link>http://www.pixelos.de/rtl-gewinn-stabil</link>
		<comments>http://www.pixelos.de/rtl-gewinn-stabil#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 08:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelos.de/rtl-gewinn-stabil</guid>
		<description><![CDATA[Köln &#8211; Die RTL Group konnte 2009 den Nettogewinn trotz Umsatzverluste stabil halten. Der Medienkonzern verdiente 298 Millionen Euro.
]]></description>
